2026年4月25-26日,青岛港湾职业技术学院组织了电工、起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核人员成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年4月份电工技能等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 张忠利 | 男 | 19831225 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 缺考 |
2 | 蔡兴壮 | 男 | 19840706 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62 | 72 |
3 | 李诚 | 男 | 19840210 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 69.5 |
4 | 于发加 | 男 | 19791110 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 63 | 缺考 |
5 | 侯可军 | 男 | 19771213 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 68 | 69 |
6 | 黄伟 | 男 | 19821228 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 84 |
7 | 王晓亭 | 男 | 19790106 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 67 |
8 | 郭鑫 | 女 | 19860425 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 64 | 71 |
9 | 张金栋 | 男 | 19900521 | 中汽新能(青岛)电池科技有限公司 | 三级 | 78 | 71 |
10 | 李振全 | 男 | 19830226 | 东方航空技术有限公司山东分公司 | 三级 | 86 | 80.5 |
11 | 陈晓松 | 男 | 19970120 | 蓝海易氢动力(青岛)有限公司 | 四级 | 98 | 70 |
12 | 刘学聪 | 男 | 20030126 | 无 | 四级 | 89 | 74 |
13 | 袁浩然 | 男 | 20050926 | 无 | 四级 | 70 | 65 |
14 | 王俊力 | 男 | 20040105 | 青岛职业技术学院 | 四级 | 91 | 71 |
15 | 李佳菲 | 女 | 20010901 | 无 | 四级 | 88 | 78 |
16 | 柏桐 | 男 | 19981104 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 四级 | 98 | 84 |
17 | 于新娇 | 女 | 19940116 | 无 | 四级 | 99 | 77 |
18 | 裴永杰 | 男 | 20020504 | 青岛前进船厂 | 四级 | 62 | 74 |
2026年4月份电动港机装卸机械司机等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 朱科宇 | 男 | 200404 | 山东省菏泽昊锐精密机械有限公司 | 三级 | 83 | 88 |
2026年4月份内燃港机装卸机械司机等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 李春生 | 男 | 197803 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 三级 | 93 | 86 |
2 | 祖发志 | 男 | 198012 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 三级 | 93 | 88 |
3 | 郭绍平 | 男 | 197606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 90 |
4 | 刘鑫 | 男 | 198401 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 69 | 91 |
2026年4月份叉车司机等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 彭启钰 | 男 | 199511 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 88 | 86 |
2 | 桑玉凤 | 女 | 199804 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 87 | 88 |
3 | 张贺 | 男 | 199312 | 青岛港湾职业技术学院 | 五级 | 81 | 88 |
公示时间:2026年4月27日—2026年5月6日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2026年4月26日