2026年8月5日至8月6日,青岛港湾职业技术学院组织了电工职业技能等级认定考核,现将本次考核成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年8月份电工等级认定成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 熊驰龙 | 男 | 19881224 | 部队 | 三级 | 97.5 | 87 |
2 | 刘迪 | 男 | 19970102 | 部队 | 三级 | 95 | 85 |
3 | 李志磊 | 男 | 19960714 | 部队 | 三级 | 94.5 | 84 |
4 | 张滕 | 男 | 19980920 | 部队 | 三级 | 94 | 72 |
5 | 柴贝磊 | 男 | 19961207 | 部队 | 三级 | 96 | 84 |
6 | 余涛 | 男 | 19910615 | 部队 | 三级 | 92 | 80 |
7 | 王中辽 | 男 | 19990824 | 部队 | 四级 | 99 | 85 |
8 | 胡伟刚 | 男 | 19980516 | 部队 | 四级 | 98 | 72 |
9 | 郝航 | 男 | 20020416 | 部队 | 四级 | 95 | 78 |
10 | 张一鸣 | 女 | 19980311 | 部队 | 四级 | 94.5 | 80 |
11 | 王磊磊 | 男 | 20001211 | 部队 | 四级 | 96.5 | 68 |
12 | 罗凯文 | 男 | 20020816 | 部队 | 四级 | 92 | 79 |
13 | 杨英琨 | 男 | 20041020 | 部队 | 四级 | 93.5 | 80 |
14 | 朱晓龙 | 男 | 20000602 | 部队 | 四级 | 94 | 85 |
15 | 刘炜鹏 | 男 | 20020121 | 部队 | 四级 | 96.5 | 79 |
16 | 杨波 | 男 | 20000606 | 部队 | 四级 | 93 | 86 |
17 | 王旭鹏 | 男 | 20010103 | 部队 | 四级 | 93 | 80 |
18 | 周超杰 | 男 | 20001118 | 部队 | 四级 | 93.5 | 86 |
19 | 孔令贤 | 男 | 19981122 | 部队 | 四级 | 97.5 | 87 |
20 | 林慎 | 男 | 19980414 | 部队 | 四级 | 88.5 | 84 |
21 | 陈月皓 | 男 | 19990310 | 部队 | 四级 | 93 | 83 |
22 | 李博 | 男 | 20000926 | 部队 | 四级 | 92 | 71 |
23 | 郭毅 | 男 | 20000411 | 部队 | 四级 | 95 | 78 |
24 | 房朝阳 | 男 | 20020619 | 部队 | 五级 | 97 | 84 |
25 | 王杜苑 | 男 | 20031230 | 部队 | 五级 | 92 | 85 |
26 | 余垒 | 男 | 20030913 | 部队 | 五级 | 97 | 80 |
27 | 王隆达 | 男 | 20020507 | 部队 | 五级 | 98 | 86 |
28 | 苏鹏 | 男 | 20030221 | 部队 | 五级 | 91.5 | 88 |
公示时间:2026年8月7日—2026年8月13日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2026年8月6日