2025年7月13日,青岛港湾职业技术学院组织了电工、起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核人员成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
电工职业技能等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 安丰祝 | 男 | 19800401 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 79 | 75 |
2 | 何喜洲 | 男 | 19951027 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 74.5 | 70 |
3 | 厉进福 | 男 | 19830102 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 88 | 71 |
4 | 刘刚 | 男 | 19820414 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 84 | 69 |
5 | 穆冠群 | 男 | 19811107 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 89 | 73 |
6 | 潘杰 | 男 | 19890915 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 61 | 68 |
7 | 石永刚 | 男 | 19900518 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 89 | 75 |
8 | 武岳 | 男 | 19930929 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 82.5 | 71 |
9 | 徐成 | 男 | 19910831 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 82 | 74 |
10 | 薛德鹏 | 男 | 19890225 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 74.5 | 68 |
11 | 郑辉 | 男 | 19870313 | 青岛碧海水务有限公司 | 高级 | 92 | 74 |
12 | 房坤 | 男 | 19790114 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 62 | 63 |
13 | 王法 | 男 | 19840302 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 61 | 65 |
14 | 李建伟 | 男 | 19811006 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 90 | 70 |
15 | 王皓宇 | 男 | 20031224 | 青岛三美电子有限公司 | 高级 | 70 | 75 |
16 | 张政 | 男 | 19980918 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 高级 | 68 | 69 |
17 | 谭彬彬 | 男 | 19920620 | 山东省港口东营港有限公司 | 高级 | 79 | 84 |
18 | 高文兴 | 男 | 20040406 | 山东港口青岛港供电有限公司 | 高级 | 61.5 | 85 |
19 | 邱福旺 | 男 | 19970603 | 青岛永航物业服务有限公司 | 中级 | 93.5 | 71 |
20 | 王延君 | 男 | 19820408 | 青岛惠泰建筑机械租赁有限公司 | 中级 | 77 | 64 |
21 | 徐玉凡 | 男 | 20001212 | 无 | 中级 | 66 | 65 |
叉车司机职业技能等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 何长龙 | 男 | 19920826 | 部队 | 中级 | 88 | 84 |
2 | 徐青健 | 男 | 19910524 | 部队 | 中级 | 88 | 80 |
流体装卸工职业技能等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 刁晓凯 | 男 | 19920616 | 寿光龙海油品仓储有限公司 | 高级 | 86 | 84 |
2 | 李长松 | 男 | 19941001 | 寿光龙海油品仓储有限公司 | 高级 | 90 | 85 |
3 | 周广永 | 男 | 19780704 | 寿光龙海油品仓储有限公司 | 高级 | 76 | 82 |
内燃港机装卸机械司机职业技能等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 沙德海 | 男 | 19780925 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 高级 | 88 | 77 |
2 | 苏君华 | 男 | 19731121 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 高级 | 92 | 77 |
3 | 田小磊 | 男 | 19840316 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 高级 | 90 | 79 |
4 | 王波 | 男 | 19770925 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 高级 | 91 | 78 |
5 | 张峰 | 男 | 19900527 | 渤海湾港潍坊港区散货码头有限公司 | 高级 | 95 | 79 |
6 | 张守存 | 男 | 19770801 | 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司 | 高级 | 88 | 80 |
公示时间:2025年7月14日—2025年7月18日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2025年7月13日