青岛港湾职业技术学院
2025年7月份职业技能等级认定成绩公示
2025年7月5日,青岛港湾职业技术学院组织了人工智能训练师、网络与信息安全管理员、广告设计师、动画制作员、物流服务师、工业机器人系统操作员职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2025年7月份人工智能训练师等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 黄彦乔 | 男 | 20041231 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 95 |
2 | 梁宗翰 | 男 | 20040910 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 100 |
3 | 王鹏 | 男 | 20051128 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 95 |
4 | 徐振凡 | 男 | 20040924 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93.5 | 95 |
5 | 张之恒 | 男 | 20050123 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 95 |
6 | 李文硕 | 男 | 20050325 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 60.5 | 80 |
7 | 任绪强 | 男 | 20040825 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 74 |
8 | 王宏瑞 | 男 | 20050822 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 89 |
9 | 程前 | 男 | 20040824 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97.5 | 95 |
10 | 于乐 | 女 | 20050426 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 95 |
11 | 雷飞 | 男 | 20041207 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 95 |
12 | 杜雪 | 女 | 20040921 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96.5 | 95 |
13 | 韩滋秋 | 女 | 20041008 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 95 |
14 | 高明超 | 男 | 20040111 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81.5 | 95 |
15 | 平永康 | 男 | 20041023 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 95 |
16 | 柯冰欣 | 女 | 20040410 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 74.5 | 93 |
17 | 曲宁 | 女 | 20041108 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89.5 | 95 |
18 | 刘洁 | 女 | 20041126 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 95 |
19 | 秦跃民 | 男 | 20050815 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 95 |
20 | 安琪 | 女 | 20041118 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 85 |
21 | 王一帆 | 女 | 20041008 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 95 |
22 | 陈良硕 | 男 | 20050614 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 100 |
23 | 张淑琪 | 女 | 20050416 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 95 |
24 | 赵献杰 | 男 | 20050421 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 70 |
25 | 薛华彪 | 男 | 20041229 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 100 |
26 | 李阁 | 女 | 20041008 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 87 |
27 | 袁雨田 | 女 | 20050801 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 100 |
28 | 李俊超 | 男 | 20041124 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99.5 | 97 |
29 | 董奕宏 | 男 | 20050222 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98.5 | 95 |
30 | 宋永生 | 男 | 20030311 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86.5 | 95 |
31 | 吴海涛 | 男 | 20050510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 95 |
32 | 刘晨 | 男 | 20041006 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98.5 | 75 |
33 | 李祖豪 | 男 | 20050524 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91.5 | 75 |
34 | 孙昊 | 男 | 20050318 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89.5 | 95 |
35 | 侯翔 | 男 | 20050116 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99.5 | 100 |
36 | 尹舒缘 | 男 | 20050623 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 95 |
37 | 冯文卿 | 男 | 20050615 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78.5 | 85 |
38 | 韩国伟 | 男 | 20050911 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 72 |
39 | 张政 | 男 | 20040831 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 95 |
40 | 谭榅凯 | 男 | 20050309 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 95 |
41 | 周丰林 | 男 | 20050831 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 91 |
42 | 李大海 | 男 | 20050927 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 95 |
43 | 李元康 | 男 | 20041115 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 60 |
44 | 王新阳 | 男 | 20050819 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 100 |
2025年7月份网络与信息安全管理员等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 安帅 | 男 | 20040501 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 95 |
2 | 柴正旺 | 男 | 20040824 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 100 |
3 | 陈语彤 | 女 | 20050815 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 100 |
4 | 褚海迪 | 男 | 20050327 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 80 |
5 | 董敏奥 | 男 | 20031124 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 95 |
6 | 董文坤 | 男 | 20041008 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 95 |
7 | 窦晓彤 | 女 | 20050710 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 90 |
8 | 段本豪 | 男 | 20040825 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 90 |
9 | 房师源 | 男 | 20050517 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 80 |
10 | 冯丽霞 | 女 | 20040928 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 100 |
11 | 付金辉 | 女 | 20041001 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 100 |
12 | 付珺浩 | 女 | 20050405 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 80 | 75 |
13 | 付训嵻 | 男 | 20040514 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 100 |
14 | 高良昊 | 男 | 20041004 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 80 |
15 | 郭飞启 | 男 | 20050714 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 80 |
16 | 韩沣 | 男 | 20050122 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 70 |
17 | 韩旺 | 男 | 20050620 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 95 |
18 | 侯子豪 | 男 | 20041203 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 80 |
19 | 胡跨宇 | 男 | 20050403 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 85 |
20 | 胡文晴 | 女 | 20041015 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 100 |
21 | 胡扬 | 男 | 20050630 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 100 |
22 | 焦安浩 | 男 | 20050302 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 100 |
23 | 李常春 | 男 | 20040821 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 95 |
24 | 李光耀 | 男 | 20050117 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 100 |
25 | 李军毅 | 男 | 20041101 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 60 |
26 | 李洋 | 男 | 20040530 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 80 |
27 | 李勇 | 男 | 20050212 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 95 |
28 | 栗勇琪 | 男 | 20050713 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 65 |
29 | 刘超越 | 男 | 20041026 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 80 |
30 | 刘阔 | 男 | 20050901 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93 | 80 |
31 | 刘明宇 | 男 | 20040824 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 75 |
32 | 刘燃 | 男 | 20050409 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75 | 60 |
33 | 刘翔 | 男 | 20051108 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 80 |
34 | 刘钊志 | 男 | 20050118 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 85 |
35 | 鲁子坤 | 男 | 20050220 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 80 |
36 | 马兴乐 | 男 | 20041202 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 80 |
37 | 慕欣蕊 | 女 | 20050522 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 80 |
38 | 穆立涵 | 男 | 20040428 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 75 |
39 | 牛俊博 | 男 | 20040115 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 80 |
40 | 牛依诺 | 女 | 20040604 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 70 |
41 | 商雨 | 男 | 20050412 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70 | 80 |
42 | 邵子豪 | 男 | 20050622 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 90 |
43 | 石雨轩 | 男 | 20050422 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 100 |
44 | 宋爱英 | 女 | 20040316 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 80 |
45 | 苏晓铭 | 男 | 20021211 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 70 |
46 | 孙婷婷 | 女 | 20050207 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 100 |
47 | 孙语 | 女 | 20041223 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 68 | 60 |
48 | 孙裕珅 | 男 | 20040616 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 80 | 100 |
49 | 滕玥 | 女 | 20041128 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 70 |
50 | 王冰洁 | 女 | 20040920 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 90 |
51 | 王宏兴 | 男 | 20030727 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 60 |
52 | 王辉 | 男 | 20030416 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 60 |
53 | 王连鑫 | 男 | 20050423 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 90 |
54 | 王艺鸣 | 男 | 20041216 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 90 |
55 | 王英凯 | 男 | 20040522 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 60 |
56 | 王雨童 | 女 | 20050318 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 70 |
57 | 魏麟鉴 | 男 | 20041207 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77 | 90 |
58 | 魏子涵 | 男 | 20050703 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 90 |
59 | 吴玉雯 | 男 | 20040903 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 70 |
60 | 肖奇欣奕 | 女 | 20050728 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 100 |
61 | 邢子阳 | 男 | 20051102 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 90 |
62 | 徐凯旋 | 女 | 20050204 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 70 |
63 | 徐洋 | 男 | 20050831 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 100 |
64 | 徐艺丹 | 女 | 20040919 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 95 |
65 | 薛冰冰 | 女 | 20050614 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 80 |
66 | 薛东峰 | 男 | 20040909 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 60 |
67 | 杨雯雯 | 2-女 | 20050131 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 80 |
68 | 于河 | 1-男 | 20050829 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 100 |
69 | 于世杰 | 1-男 | 20041031 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93 | 85 |
70 | 张庚辛 | 2-女 | 20040414 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 60 |
71 | 张建乾 | 1-男 | 20050514 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 70 |
72 | 张茂晟 | 1-男 | 20030608 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 100 |
73 | 张旺 | 1-男 | 20050712 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 65 |
74 | 张子涵 | 2-女 | 20050318 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99 | 90 |
75 | 赵静雯 | 2-女 | 20050703 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 70 |
76 | 赵雨欣 | 2-女 | 20040910 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 100 |
77 | 郑杰 | 2-男 | 20041126 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 100 |
78 | 仲奕豪 | 1-男 | 20050717 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 90 |
79 | 周凯艺 | 1-男 | 20050516 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 70 |
80 | 周子淑 | 2-女 | 20050523 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 70 |
81 | 周自红 | 2-女 | 20050217 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 100 |
82 | 朱浩铭 | 1-男 | 20041130 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 80 |
83 | 朱子轩 | 1-男 | 20050413 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 100 |
84 | 邹新瑞 | 1-男 | 20040210 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 60 |
2025年7月份物流服务师等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 刘云萍 | 女 | 20050119 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 90 |
2 | 李雪菲 | 女 | 20050803 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65.5 | 90 |
3 | 武冰倩 | 女 | 20050308 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 64 | 85 |
4 | 王婉婷 | 女 | 20040616 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62 | 85 |
5 | 宿曦文 | 女 | 20050826 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 60 | 70 |
6 | 姜亚男 | 女 | 20040916 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 80 |
7 | 孙玮蔚 | 女 | 20040827 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 85 |
8 | 陈姝婷 | 女 | 20050825 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77 | 90 |
9 | 吴文佳 | 女 | 20050617 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 85 |
10 | 吴琼 | 女 | 20041231 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 90 |
11 | 丁冉 | 女 | 20050603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.5 | 75 |
12 | 孟婉珍 | 女 | 20050404 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 95 |
13 | 曹甜甜 | 女 | 20051010 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86.5 | 92 |
14 | 李梦茹 | 女 | 20040229 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.5 | 88 |
15 | 李然奇 | 男 | 20050318 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84.5 | 60 |
16 | 李孟凡 | 女 | 20041229 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98.5 | 92 |
17 | 庞亚菲 | 女 | 20040805 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 100 | 95 |
18 | 陈文杰 | 男 | 20050325 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 80 |
19 | 房晓婷 | 女 | 20041225 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 63 | 82 |
20 | 刘子朔 | 女 | 20050409 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 63.5 | 87 |
21 | 马德奥 | 男 | 20050114 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94.5 | 93 |
22 | 王圣飞 | 男 | 20041116 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75 | 90 |
23 | 梁文喆 | 男 | 20050706 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 78 |
24 | 姜春晖 | 男 | 20041028 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 71 | 79 |
25 | 张通 | 男 | 20041004 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.5 | 70 |
26 | 刘家硕 | 男 | 20050826 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.5 | 85 |
27 | 王振 | 男 | 20050319 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 90 |
28 | 杨开妮 | 女 | 20040923 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 71 | 92 |
29 | 公许宇 | 男 | 20040629 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 60 | 65 |
30 | 张华 | 男 | 20050203 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 62 |
31 | 贾康迈 | 男 | 20050216 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.5 | 69 |
32 | 孙源梅 | 女 | 20050411 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70.5 | 80 |
33 | 赵航 | 男 | 20040925 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.5 | 62 |
34 | 吴惜玉 | 女 | 20050520 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 60 | 78 |
35 | 孙艺峰 | 男 | 20050308 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 90 |
36 | 于宏勃 | 男 | 20050103 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 83 |
37 | 张豪 | 男 | 20040922 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96.5 | 90 |
38 | 王丛智 | 男 | 20021228 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 90 |
39 | 陈莹莹 | 女 | 20050905 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 85 |
40 | 丁维森 | 男 | 20050218 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.5 | 65 |
41 | 孙雨晨 | 女 | 20050605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 67 |
42 | 包景瑞 | 男 | 20040927 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 81 |
43 | 王瑞雪 | 女 | 20050205 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 72 |
44 | 王元涛 | 男 | 20041104 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 89 |
2025年7月份广告设计师(高级)等级认定成绩合格人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 郑茜 | 女 | 20051216 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 94 |
2 | 陈禄 | 女 | 20060627 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 95 |
3 | 迟雅屏 | 女 | 20060422 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 96 | 92 |
4 | 丁心 | 女 | 20060402 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 71 | 92 |
5 | 贾希婕 | 女 | 20060330 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 89 | 67 |
6 | 李梦雪 | 女 | 20060707 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 60 | 65 |
7 | 刘雅楠 | 女 | 20060125 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 89 | 81 |
8 | 刘子涵 | 女 | 20051119 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 82 | 86 |
9 | 马佳 | 女 | 20051024 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 60 | 67 |
10 | 宋佳阳 | 女 | 20060103 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 60 | 87 |
11 | 苏佳乐 | 男 | 20060128 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 80 | 67 |
12 | 王浩 | 男 | 20060427 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 60 | 90 |
13 | 王玉洁 | 女 | 20060712 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 63 | 83 |
14 | 王玥 | 女 | 20050928 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 84 | 61 |
15 | 王子贤 | 男 | 20050918 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 60 | 61 |
16 | 闫梦阳 | 男 | 20060311 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 62 | 81 |
17 | 闫玉坤 | 男 | 20060320 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 74 | 92 |
18 | 殷梦杰 | 女 | 20051113 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 91 | 88 |
19 | 尹正泰 | 男 | 20060216 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 60 | 77 |
20 | 张锦涛 | 男 | 20060520 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 63 | 70 |
21 | 赵宏宇 | 女 | 20051007 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 72 | 77 |
22 | 迟嘉欣 | 女 | 20050327 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 84 | 96 |
23 | 居思涵 | 女 | 20040610 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 98 |
24 | 刘姿汝 | 女 | 20040406 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 98 |
25 | 徐英雪 | 女 | 20030913 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 96 |
26 | 杨绍鑫 | 男 | 20041020 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 94 |
27 | 司嘉秀 | 女 | 20040210 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 97 |
28 | 孙涵菲 | 女 | 20050801 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 94 |
29 | 孙晴 | 女 | 20050225 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 97 | 96 |
30 | 谭秀旖 | 女 | 20041211 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 95 |
31 | 田旺平 | 男 | 20040516 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 96 | 92 |
32 | 王德瑞 | 男 | 20050908 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 96 | 92 |
33 | 王建虎 | 男 | 20050107 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 96 | 82 |
34 | 王靖曈 | 女 | 20050515 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 96 |
35 | 王琪琪 | 女 | 20050402 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 98 |
36 | 王鑫 | 男 | 20051018 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 84 | 91 |
37 | 王雪 | 女 | 20041215 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 97 | 90 |
38 | 王子硕 | 男 | 20050701 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 96 |
39 | 魏凯琪 | 女 | 20050403 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 90 |
40 | 夏菖婧 | 女 | 20041004 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 98 | 98 |
41 | 殷先舒 | 女 | 20040115 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 89 |
42 | 尹若愚 | 男 | 20040921 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 92 |
43 | 于涌泉 | 男 | 20050104 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 84 | 90 |
44 | 张铭 | 男 | 20050219 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 92 | 93 |
45 | 张雨晴 | 女 | 20050713 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 94 |
46 | 张雨轩 | 女 | 20050607 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 92 |
47 | 赵相国 | 男 | 20050623 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 92 |
48 | 赵有祥 | 男 | 20030621 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 94 |
49 | 杜昊辰 | 男 | 20060315 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 96 | 81 |
50 | 刘彤 | 女 | 20060406 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 78 | 89 |
51 | 王伯群 | 男 | 20060418 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 62 | 83 |
52 | 王鹏霏 | 男 | 20060111 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 60 | 69 |
53 | 王任宇 | 女 | 20060220 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 61 | 76 |
54 | 郑涵 | 女 | 20061020 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 64 | 86 |
55 | 朱启源 | 男 | 20040826 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 67 | 90 |
56 | 董洪洋 | 男 | 20050113 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 92 | 96 |
57 | 范广翱 | 男 | 20050415 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 96 |
58 | 焦圣年 | 男 | 20041023 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 85 | 90 |
59 | 马长星 | 男 | 20050519 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 94 |
60 | 陈博 | 男 | 20041220 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 92 | 89 |
61 | 陈聚香 | 女 | 20041004 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 77 | 94 |
62 | 仇子哲 | 男 | 20041126 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 92 | 90 |
63 | 丁孜宜 | 女 | 20040919 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 96 |
64 | 董洪玮 | 男 | 20050930 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 92 |
65 | 房泽恩 | 男 | 20041113 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 98 | 92 |
66 | 高存昊 | 男 | 20041109 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 94 |
67 | 胡效燊 | 男 | 20050614 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 91 | 90 |
68 | 贾睿哲 | 男 | 20050129 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 87 | 72 |
69 | 李丹凝 | 女 | 20040902 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 94 |
70 | 李梦娜 | 女 | 20040518 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 82 |
71 | 李絮婷 | 女 | 20041027 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 88 |
72 | 李振南 | 男 | 20040601 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 97 | 82 |
73 | 刘菲 | 女 | 20050322 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 83 |
74 | 刘洪哲 | 男 | 20050425 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 92 | 85 |
75 | 刘宇硕 | 男 | 20050810 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 88 | 86 |
76 | 卢耀阳 | 男 | 20041211 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 95 | 90 |
77 | 律秉作 | 男 | 20040330 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 95 | 80 |
78 | 秦常冰 | 男 | 20040511 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 92 |
79 | 史浩田 | 男 | 20050119 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 96 | 83 |
80 | 史英凯 | 女 | 20050212 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 88 |
81 | 宋贵清 | 男 | 20050317 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 96 | 88 |
82 | 王杰 | 女 | 20050511 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 86 |
83 | 王静文 | 女 | 20050906 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 88 |
84 | 王硕 | 男 | 20040923 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 83 | 83 |
85 | 王圆辉 | 女 | 20041114 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 95 |
86 | 武亚东 | 男 | 20040911 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 76 | 83 |
87 | 邢泽奇 | 男 | 20050630 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 97 | 84 |
88 | 徐静 | 女 | 20040922 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 99 | 83 |
89 | 杨瑞 | 女 | 20041220 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 91 | 85 |
90 | 杨翔宇 | 男 | 20041204 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 72 |
91 | 张承孜 | 女 | 20050531 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 92 | 85 |
92 | 张萌 | 女 | 20050629 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 86 |
93 | 郑百慧 | 女 | 20050112 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 86 |
94 | 郑一鸣 | 男 | 20050817 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 95 | 79 |
95 | 周玉金 | 男 | 20050211 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 100 | 79 |
96 | 宋沅霖 | 男 | 20030904 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 94 | 87 |
