2025年7月30-31日,青岛港湾职业技术学院组织了装配钳工、电工职业技能等级认定考核,现将本次考核成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2025年7月份装配钳工等级认定成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 唐健林 | 男 | 19920126 | 部队 | 三级 | 87 | 73 |
2 | 李泉 | 男 | 19931005 | 部队 | 三级 | 86 | 76 |
3 | 崔磊 | 男 | 19930820 | 部队 | 三级 | 84 | 74 |
4 | 王擎 | 男 | 19880212 | 部队 | 三级 | 87 | 83 |
5 | 孙祥元 | 男 | 19950130 | 部队 | 三级 | 87 | 76 |
6 | 李圆国 | 男 | 19950728 | 部队 | 三级 | 82 | 69 |
7 | 李卫 | 男 | 19990210 | 部队 | 三级 | 83 | 76 |
8 | 王梓宇 | 男 | 20020914 | 部队 | 五级 | 82 | 80 |
9 | 秦兆延 | 男 | 20040810 | 部队 | 五级 | 83 | 77 |
10 | 程星灿 | 男 | 20030624 | 部队 | 五级 | 90 | 77 |
11 | 徐怀诚 | 男 | 20010801 | 部队 | 五级 | 85 | 78 |
12 | 王强 | 男 | 20020118 | 部队 | 五级 | 75 | 71 |
13 | 尤佳炼 | 男 | 20020920 | 部队 | 五级 | 80 | 77 |
14 | 朱庆年 | 男 | 20020322 | 部队 | 五级 | 76 | 70 |
15 | 张腾 | 男 | 19940604 | 部队 | 四级 | 80 | 80 |
16 | 李明轩 | 男 | 20000229 | 部队 | 四级 | 83 | 76 |
17 | 郑敏怀 | 男 | 19950209 | 部队 | 四级 | 78 | 71 |
2025年7月份电工技能等级认定成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 陶书轩 | 男 | 19941022 | 部队 | 三级 | 81 | 73 |
2 | 张岩龙 | 男 | 19900604 | 部队 | 三级 | 84 | 63 |
3 | 庞家政 | 男 | 19960214 | 部队 | 三级 | 67 | 70 |
4 | 荆坤燊 | 男 | 19921204 | 部队 | 三级 | 84 | 72 |
5 | 李俊廷 | 男 | 19910210 | 部队 | 三级 | 85.5 | 67 |
6 | 张明珠 | 女 | 19911115 | 部队 | 三级 | 87 | 79 |
7 | 冉玉龙 | 男 | 19911001 | 部队 | 三级 | 79 | 75 |
8 | 李博 | 男 | 19871014 | 部队 | 三级 | 82 | 70 |
9 | 李彬 | 男 | 19891103 | 部队 | 三级 | 81 | 74 |
10 | 艾尔兰·伊尔甫拉提 | 男 | 19940610 | 部队 | 三级 | 71.5 | 64 |
11 | 饶瑶 | 男 | 19941020 | 部队 | 三级 | 80.5 | 75 |
12 | 白云鹏 | 男 | 19911005 | 部队 | 三级 | 75 | 78 |
13 | 热米拉·达布力 | 女 | 19950226 | 部队 | 三级 | 79.5 | 81 |
14 | 贾洪平 | 男 | 19970716 | 部队 | 三级 | 79 | 76 |
15 | 李洁 | 女 | 19940502 | 部队 | 三级 | 81.5 | 77 |
16 | 郑兴 | 男 | 19990214 | 部队 | 四级 | 68.5 | 76 |
17 | 孙翱翔 | 男 | 20020104 | 部队 | 四级 | 83.5 | 79 |
18 | 韩鹏肖 | 男 | 19970429 | 部队 | 四级 | 67 | 73 |
19 | 王鑫 | 男 | 20010116 | 部队 | 四级 | 88 | 75 |
20 | 孙振国 | 男 | 19990914 | 部队 | 四级 | 81.5 | 78 |
21 | 万聪聪 | 男 | 19980114 | 部队 | 四级 | 66 | 81 |
22 | 张瑞 | 男 | 20000525 | 部队 | 四级 | 76 | 78 |
23 | 贺锦程 | 2-男 | 20000621 | 部队 | 四级 | 64.5 | 67 |
24 | 张彤 | 3-男 | 19971006 | 部队 | 四级 | 74.5 | 70 |
25 | 侯明轩 | 女 | 20000823 | 部队 | 四级 | 84 | 78 |
26 | 徐锴 | 男 | 19971008 | 部队 | 四级 | 78.5 | 78 |
27 | 张宇 | 男 | 20031003 | 部队 | 四级 | 93 | 81 |
28 | 张洋 | 男 | 20030216 | 部队 | 四级 | 61.5 | 76 |
29 | 袁鹏 | 男 | 20000503 | 部队 | 五级 | 83 | 86 |
30 | 朱骏桓 | 男 | 20030114 | 部队 | 五级 | 83.5 | 76 |
31 | 戴科新 | 男 | 20031008 | 部队 | 五级 | 67.5 | 72 |
32 | 贾祯敏 | 男 | 20020303 | 部队 | 五级 | 92 | 74 |
33 | 贾俊辉 | 男 | 19990725 | 部队 | 五级 | 92 | 74 |
34 | 秦云龙 | 男 | 20000403 | 部队 | 五级 | 72.5 | 84 |
35 | 王浩东 | 男 | 20001224 | 部队 | 五级 | 80.5 | 79 |
36 | 李福康 | 男 | 20000608 | 部队 | 五级 | 91 | 83 |
37 | 孙昕羽 | 男 | 20020803 | 部队 | 五级 | 81 | 74 |
38 | 李泽鑫 | 男 | 20010108 | 部队 | 五级 | 74 | 63 |
39 | 孙浩钧 | 男 | 20030330 | 部队 | 五级 | 68.5 | 67 |
40 | 杨晓清 | 男 | 20010625 | 部队 | 五级 | 84 | 80 |
41 | 董津屹 | 男 | 20010924 | 部队 | 五级 | 73.5 | 80 |
42 | 闫胜举 | 男 | 20000920 | 部队 | 五级 | 79 | 71 |
43 | 杨深皓 | 男 | 20000216 | 部队 | 五级 | 87 | 74 |
44 | 王传友 | 男 | 19990710 | 部队 | 五级 | 79 | 78 |
45 | 张江凯 | 男 | 20000531 | 部队 | 五级 | 76 | 77 |
46 | 胥锦行 | 男 | 20021013 | 部队 | 五级 | 64.5 | 62 |
47 | 侯永馨 | 男 | 20010517 | 部队 | 五级 | 73 | 71 |
48 | 赵志高 | 男 | 20010101 | 部队 | 五级 | 63 | 81 |
49 | 张文馨 | 男 | 19990520 | 部队 | 五级 | 66.5 | 79.5 |
50 | 杨松浩 | 男 | 20001007 | 部队 | 五级 | 95.5 | 84 |
51 | 王斐 | 男 | 20040812 | 部队 | 五级 | 88 | 85 |
52 | 杜连锦 | 男 | 20030326 | 部队 | 五级 | 86.5 | 71 |
53 | 程诚 | 男 | 20020707 | 部队 | 五级 | 70 | 76 |
54 | 李金玉 | 男 | 20000908 | 部队 | 五级 | 87 | 74 |
55 | 周思远 | 男 | 20020819 | 部队 | 五级 | 86.5 | 77 |
56 | 刘亮 | 男 | 20001212 | 部队 | 五级 | 77.5 | 77 |
57 | 袁辉 | 男 | 20000401 | 部队 | 五级 | 79.5 | 73 |
58 | 张子鸿 | 男 | 20021029 | 部队 | 五级 | 68.5 | 77 |
公示时间:2025年8月4日—2025年8月8日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2025年8月1日