2025年7月12日,青岛港湾职业技术学院组织了物流服务师(三级)职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 崔毅 | 男 | 2004.05 | 三级 | 60.5 | 84 |
2 | 郝振翔 | 男 | 2005.07 | 三级 | 61 | 94 |
3 | 黄琳番 | 女 | 2005.03 | 三级 | 61 | 95 |
4 | 门佳琪 | 女 | 2004.12 | 三级 | 86.5 | 90 |
5 | 冯子萱 | 女 | 2005.06 | 三级 | 74.5 | 100 |
6 | 王璇 | 女 | 2005.08 | 三级 | 63 | 91 |
7 | 于嘉怡 | 女 | 2004.11 | 三级 | 80 | 90 |
8 | 杜新月 | 女 | 2004.09 | 三级 | 60 | 90 |
9 | 陆楠 | 男 | 2005.06 | 三级 | 99 | 100 |
10 | 刘子敬 | 男 | 2005.10 | 三级 | 70.5 | 87 |
11 | 陈俊晓 | 男 | 2005.08 | 三级 | 61 | 89 |
12 | 闫慧 | 女 | 2005.05 | 三级 | 93 | 100 |
13 | 李广耀 | 男 | 2005.03 | 三级 | 90 | 100 |
14 | 刘轩扬 | 男 | 2005.02 | 三级 | 60.5 | 100 |
15 | 鞠沁汝 | 女 | 2004.11 | 三级 | 60 | 90 |
16 | 李杰 | 男 | 2000.02 | 三级 | 88.5 | 90 |
17 | 刘美含 | 女 | 2004.10 | 三级 | 62 | 100 |
18 | 苏惠维 | 女 | 2005.02 | 三级 | 89 | 97 |
19 | 关善童 | 男 | 2003.09 | 三级 | 76 | 100 |
20 | 符壹翔 | 男 | 2004.07 | 三级 | 63.5 | 100 |
21 | 孙涵 | 女 | 2005.08 | 三级 | 94.5 | 100 |
22 | 郭小敏 | 女 | 2005.04 | 三级 | 88 | 100 |
23 | 李权祥 | 男 | 2003.01 | 三级 | 73 | 100 |
24 | 陈廷希 | 男 | 2005.02 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
25 | 赵正康 | 男 | 2004.09 | 三级 | 60.5 | 100 |
26 | 吕家和 | 男 | 2003.07 | 三级 | 62 | 100 |
27 | 蔡晓健 | 男 | 2004.10 | 三级 | 61 | 98 |
28 | 高琛璐 | 女 | 2005.03 | 三级 | 85 | 81 |
29 | 万慧敏 | 女 | 2005.02 | 三级 | 74.5 | 96 |
30 | 赵家婧 | 女 | 2005.03 | 三级 | 61.5 | 83 |
31 | 于双慧 | 女 | 2005.06 | 三级 | 89 | 78 |
32 | 周东雨 | 女 | 2004.09 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
33 | 周喆 | 男 | 2005.05 | 三级 | 82.5 | 100 |
34 | 曹林坤 | 男 | 2004.12 | 三级 | 100 | 100 |
35 | 于霖伟 | 男 | 2005.01 | 三级 | 67 | 100 |
36 | 徐扬 | 男 | 2005.08 | 三级 | 67 | 100 |
37 | 袁芮 | 女 | 2005.08 | 三级 | 79.5 | 100 |
38 | 张嘉欣桐 | 女 | 2005.07 | 三级 | 70 | 99 |
39 | 郑方炜 | 男 | 2004.12 | 三级 | 77 | 90 |
40 | 王玉超 | 男 | 2005.01 | 三级 | 65 | 100 |
41 | 慈婧如 | 女 | 2005.12 | 三级 | 65 | 100 |
42 | 吕俊杰 | 男 | 2004.10 | 三级 | 77 | 100 |
43 | 乔子怡 | 女 | 2004.11 | 三级 | 62 | 100 |
44 | 荣文硕 | 男 | 2005.03 | 三级 | 74 | 100 |
公示时间:2025年7月14日—2025年7月18日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2025年7月13日